工程投影机 NEC PX601W+西安79999元(2)
更新时间:2017-01-23 16:28
| NEC PX601W+ |
| 产品类型 | 工程投影机 |
| 投影机特新 | 3D |
| 投影技术 | DLP |
| 显示芯片 | 0.65英寸芯片 |
| 对比度 | 2400:1 |
| 标准分辨率 | WXGA(1280*800) |
| 扫描频率 | 水平:15-100kHz垂直:50-120Hz |
| 灯泡数量 | 2个 |
| 灯泡功率 | 280W |
| 灯泡寿命 | 正常模式:2500小时,经济模式:3500小时 |
| 变焦方式 | 电动变焦 |
| 聚焦方式 | 电动聚焦 |
| 投影距离 | 1.02-12.7m |
| 投影尺寸 | 40-500英寸 |
| 屏幕比例 | 16:10 |
| SE彩数目 | 1670万SE |
| 投影方式 | 正投,背投,桌上,吊顶 |
| 输入接口 | 1×RGB/组合(D-Sub 15 针)5×BNC连接器1×支持HDCP的A型HDMI(19P,HDMI连接器)1×数字RGB(DVI-D 24针)1×HDBaseT/Ethernet(RJ-45)1×分量视频(RCA×3)1×S-视频(DIN 4 针)1×复合视频(RCA) |
| 输出接口 | 1×RGB(D-Sub 15针) |
| 控制接口 | 1×控制串口端口槽(D-Sub9针)1×RJ-45(10BASE-T/100BASE-TX)(与HDBaseT共用)2×立ti声微型擦孔1×USB-B |
| 电源功率 | (双灯)690W,(单灯)365W,待机功率:0.5W |
| 电源新能 | AC200-240V,50/60Hz |
| 安全认证 | CCC认证,符合GB4943;GB9254;GB17625.1 |
| 产品尺寸 | 不包括突出部分 505×197×385mm |
| 产品重量 | 17.5kg |
| 工作温度 | 5-40℃ |
| 工作湿度 | 20%-80%(无结露) |
| 存储温度 | -10-50℃ |
(责任编辑:孙立欣 HF017)
- 关键词:工程,投影机,NEC,PX601W+,西安,79999元,#
-