8848钛金手机M3巅峰版 热销仅售15999元(3)
更新时间:2017-02-20 11:01
| 8848 钛金手机M3(巅峰版/全网通) |
| 上市日期 | 2016年07月 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,商务手机,平板手机,拍照手机 |
| 触莫屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 5英寸 |
| 主屏分辨率 | 1640x9600像素 |
| 屏幕像素密度 | 441ppi |
| 其他屏幕参数 | 夏普全高清视网膜屏幕 |
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/19002G:CDMA 8003G:TD-SCDMA 1880/20103G:WCDMA 850/900/1900/21003G:CDMA EVDO 8004G:TD-LTE B38/39/40/414G:FDD-LTE B1/3/7 |
| SIM卡 | 双卡,Nano SIM卡 |
| WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 b/g/n |
| 导航 | GPS导航 |
| 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙4.0,OTG |
| 其他网络参数 | 4G+ |
| 草作系统 | Android 6.0 |
| 用户界面 | 钛OS 1.0 |
| 核心数 | 真八核 |
| CPU型号 | 高通 骁龙652 |
| RAM容量 | 4GB |
| ROM容量 | 128GB |
| 存储卡 | 不支持容量扩展 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 3200mAh |
| 其他硬件参数 | 支持快速充电 |
| 摄像头类型 | 双摄像头(前后) |
| 后置摄像头 | 2100万像素 |
| 前置摄像头 | 500万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | f/2.0 |
| 摄像头特SE | 索尼摄像头 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 拍照功能 | 光学防抖,PDCA相位对焦 |
| 机身材质 | 金属机身 |
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,指南针 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
| 其他外观参数 | 18K镀金边框搭配黑SE荔枝纹头层小牛皮 |
编辑点评:机身18K镀金边框搭配黑SE荔枝纹头层小牛皮,不管是手感还是视觉都是一流的,加上重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,指南针技术,一应俱全。(责任编辑:孙立欣 HF017)
- 关键词:8848,钛金,手机,巅峰,热销,仅售,15999元,#p#
-