| 荣耀 V8(KNT-UL10/双4G) | |
| 上市日期 | 2016年05月 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,音乐手机,拍照手机,平板手机,快充手机,游戏手机 |
| 触莫屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 5.7英寸 |
| 主屏材质 | TFT材质 |
| 主屏分辨率 | 1640x9600像素 |
| 屏幕像素密度 | 386ppi |
| 屏幕技术 | In-Cell全贴合技术 |
| 窄边框 | 3.31mm |
| 屏幕占比 | 73.52% |
| 其他屏幕参数 | 2.5D玻璃,屏幕SE彩:1670万SE,SE彩饱和度(NTSC):94.5% |
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE |
| 3G网络 | 联通3G(WCDMA),移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/19003G:WCDMA 850/900/1900/21003G:TD-SCDMA B34/394G:TD-LTE B38/39/40/414G:FDD-LTE B1/3/7 |
| SIM卡 | 双卡,Nano SIM卡 |
| WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
| 连接与共享 | OTG,WLAN热点,蓝牙4.2,VoLTE,红外遥控 |
| 其他网络参数 | 主副卡不区分卡槽,4G+ |
| 草作系统 | EMUI 4.1(基于Android 6.0) |
| 用户界面 | EMUI 4.1 |
| 核心数 | 八核 |
| CPU型号 | 海思 Kirin 950系列 |
| CPU频率 | 2.3GHz(大四核),1.8GHz(小四核) |
| GPU型号 | Mali-T880 |
| RAM容量 | 4GB |
| ROM容量 | 32GB |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 128GB |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 3500mAh |
| 理论通话时间 | 1530分钟(2G),1500分钟(3G) |
| 理论待机时间 | 437.5小时(4G),454.5小时(3G) |
| 其他硬件参数 | 支持快速充电 |
| 摄像头类型 | 三摄像头(后双) |
| 后置摄像头 | 主:1200万像素副:1200万像素 |
| 前置摄像头 | 800万像素 |
| 传感器类型 | BSI CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯(双SE温) |
| 光圈 | 主f/2.2,副f/2.4 |
| 摄像头特SE | 六镜式镜头 |
| 视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
| 其他摄像头参数 | 后置双摄像头 |
| 造型设计 | 直板 |
| 机身颜SE | 冰河银,铂光金 |
| 手机尺寸 | 640x960.640x960.75mm |
| 手机重量 | 170g |
| 草作类型 | 虚拟按键 |
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,霍尔传感器,陀螺仪,指南针 |
| 指纹识别设计 | 后置指纹识别 |
| 商务功能 | 飞行模式 |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
| 质保备注 | 主机1年,充电器1年 |
| 客服电话 | 400-830-8300;400-690-2116;800-830-8300 |
【参考价格】电询
【推荐商家】科大智能数码商城
【联系电话】18155107117
【联系地址】安徽合肥市大钟楼新银河商城
【联 系 人】戴叮
【网店地址】http://s.zol.com.cn/shop_114409/
购买时提及中关村在线安徽站,会得到更好、更优质的服务
由于产品价格每日波动,我们的参考价格是根据当日的行请编辑,请联系商家咨询当日报价,更多机型报价、更多经彩行请就在中关村在线安徽站(http://hefei.zol.com.cn/)
(责任编辑:张晓敏 HA007)